精进电动分布式BMS
浏览量:
1000
1
参数
精进电动分布式BMS
产品特点
SOC/SOP/SOH估算
可选热管理模块
双模高压互锁
主从板环状菊花链通信
可配置高低边输出
可配置ADI接口
环境/冷却液/充电座温度监控
ENS/PWM信号输入
OBC/快速充电/电子锁
支持多电池协同工作
AUTOSAR 软件架构
产品应用
产品应用产品应用
产品用于纯电动和混合动力构型的乘用车、商用车及专用车型。
产品规格
从板
电芯电压测试通道 | 9~18 |
电芯电压测量范围 | 0V~5v |
电芯电压测量精度 | ±5mV |
模组电压采集 | 1 |
温度检测 | -40℃~125℃ |
温度检测精度 | ±2℃ |
温度检测通道 | Max.6 |
均衡电流 | 140mA |
通讯 | 环形菊花链 |
重量 | 140g |
尺寸 | 109mm*83mm*19mm |
主板
PACK电压测量范围 | 0V~ 800 |
PACK电压测量精度 | ±0.5% FS. |
温度检测通道 | 8 |
温度检测 | -40℃~125℃ |
电流监测精度 | ±1% FS |
继电器高边控制 | 2 |
继电器低边控制 | 7 |
继电器粘连判定 | 6 |
电子锁/模式门 | 1 |
高压互锁 | PWM / 电流 |
CAN通讯 | 3 |
PWM输出 | 4 |
PWM输入 | 2 |
模拟/数字信号输入 | 2/2 |
充电管理 | DC Charge/OBC |
重量 | 800g |
尺寸 | 260mm*142mm*26mm |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
北京网站建设有限公司 Copyright © All Rights Reserved 京ICP备13000456号- 1